All Papal Names Used
This list ranks all the names ever selected for pope. It shows the frequency of the chosen names, in order from the most selected to the least popular.
# | Name | Times Used |
|---|---|---|
| 1 | John | 21 |
| 2 | Gregory | 16 |
| 3 | Benedict | 15 |
| 4 | Clement | 14 |
| 5 | Leo | 14 |
| 6 | Innocent | 13 |
| 7 | Pius | 12 |
| 8 | Stephen | 9 |
| 9 | Boniface | 8 |
| 10 | Urban | 8 |
| 11 | Alexander | 7 |
| 12 | Adrian | 6 |
| 13 | Paul | 6 |
| 14 | Celestine | 5 |
| 15 | Nicholas | 5 |
| 16 | Sixtus | 5 |
| 17 | Anastasius | 4 |
| 18 | Eugene | 4 |
| 19 | Honorius | 4 |
| 20 | Sergius | 4 |
| 21 | Felix | 3 |
| 22 | Julius | 3 |
| 23 | Lucius | 3 |
| 24 | Martin | 3 |
| 25 | Victor | 3 |
| 26 | Adeodatus | 2 |
| 27 | Agapetus | 2 |
| 28 | Callixtus | 2 |
| 29 | Damasus | 2 |
| 30 | Gelasius | 2 |
| 31 | John Paul | 2 |
| 32 | Marcellus | 2 |
| 33 | Marinus | 2 |
| 34 | Paschal | 2 |
| 35 | Pelagius | 2 |
| 36 | Sylvester | 2 |
| 37 | Theodore | 2 |
| 38 | Agatho | 1 |
| 39 | Anacletus | 1 |
| 40 | Anicetus | 1 |
| 41 | Anterus | 1 |
| 42 | Caius | 1 |
| 43 | Callistus | 1 |
| 44 | Conon | 1 |
| 45 | Constantine | 1 |
| 46 | Cornelius | 1 |
| 47 | Dionysius | 1 |
| 48 | Donus | 1 |
| 49 | Eleutherius | 1 |
| 50 | Eusebius | 1 |
| 51 | Eutychian | 1 |
| 52 | Evaristus | 1 |
| 53 | Fabian | 1 |
| 54 | Formosus | 1 |
| 55 | Francis | 1 |
| 56 | Hilarius | 1 |
| 57 | Hormisdas | 1 |
| 58 | Hyginus | 1 |
| 59 | Lando | 1 |
| 60 | Liberius | 1 |
| 61 | Linus | 1 |
| 62 | Marcellinus | 1 |
| 63 | Mark | 1 |
| 64 | Miltiades | 1 |
| 65 | Peter | 1 |
| 66 | Pontian | 1 |
| 67 | Romanus | 1 |
| 68 | Sabinian | 1 |
| 69 | Severinus | 1 |
| 70 | Silverius | 1 |
| 71 | Silvester | 1 |
| 72 | Simplicius | 1 |
| 73 | Siricius | 1 |
| 74 | Sisinnius | 1 |
| 75 | Soter | 1 |
| 76 | Symmachus | 1 |
| 77 | Telesphorus | 1 |
| 78 | Valentine | 1 |
| 79 | Vigilius | 1 |
| 80 | Vitalian | 1 |
| 81 | Zachary | 1 |
| 82 | Zephyrinus | 1 |
| 83 | Zosimus | 1 |
