List of All Popes in History
This list presents a chronological list of all the popes of the Catholic Church, from Saint Peter, considered the first pope, to the current pontiff.
# | Name |
|---|---|
| 1 | St. Peter |
| 2 | St. Linus |
| 3 | St. Anacletus (Cletus) |
| 4 | St. Clement I |
| 5 | St. Evaristus |
| 6 | St. Alexander I |
| 7 | St. Sixtus I |
| 8 | St. Telesphorus |
| 9 | St. Hyginus |
| 10 | St. Pius I |
| 11 | St. Anicetus |
| 12 | St. Soter |
| 13 | St. Eleutherius |
| 14 | St. Victor I |
| 15 | St. Zephyrinus |
| 16 | St. Callixtus I |
| 17 | St. Urban I |
| 18 | St. Pontian |
| 19 | St. Anterus |
| 20 | St. Fabian |
| 21 | St. Cornelius |
| 22 | St. Lucius I |
| 23 | St. Stephen I |
| 24 | St. Sixtus II |
| 25 | St. Dionysius |
| 26 | St. Felix I |
| 27 | St. Eutychian |
| 28 | St. Caius |
| 29 | St. Marcellinus |
| 30 | St. Marcellus I |
| 31 | St. Eusebius |
| 32 | St. Miltiades |
| 33 | St. Sylvester I |
| 34 | St. Mark |
| 35 | St. Julius I |
| 36 | Liberius |
| 37 | St. Damasus I |
| 38 | St. Siricius |
| 39 | St. Anastasius I |
| 40 | St. Innocent I |
| 41 | St. Zosimus |
| 42 | St. Boniface I |
| 43 | St. Celestine I |
| 44 | St. Sixtus III |
| 45 | St. Leo I (the Great) |
| 46 | St. Hilarius |
| 47 | St. Simplicius |
| 48 | St. Felix III (II) |
| 49 | St. Gelasius I |
| 50 | Anastasius II |
| 51 | St. Symmachus |
| 52 | St. Hormisdas |
| 53 | St. John I |
| 54 | St. Felix IV (III) |
| 55 | Boniface II |
| 56 | John II |
| 57 | St. Agapetus I |
| 58 | St. Silverius |
| 59 | Vigilius |
| 60 | Pelagius I |
| 61 | John III |
| 62 | Benedict I |
| 63 | Pelagius II |
| 64 | St. Gregory I (the Great) |
| 65 | Sabinian |
| 66 | Boniface III |
| 67 | St. Boniface IV |
| 68 | St. Deusdedit (Adeodatus I) |
| 69 | Boniface V |
| 70 | Honorius I |
| 71 | Severinus |
| 72 | John IV |
| 73 | Theodore I |
| 74 | St. Martin I |
| 75 | St. Eugene I |
| 76 | St. Vitalian |
| 77 | Adeodatus II |
| 78 | Donus |
| 79 | St. Agatho |
| 80 | St. Leo II |
| 81 | St. Benedict II |
| 82 | John V |
| 83 | Conon |
| 84 | St. Sergius I |
| 85 | John VI |
| 86 | John VII |
| 87 | Sisinnius |
| 88 | Constantine |
| 89 | St. Gregory II |
| 90 | St. Gregory III |
| 91 | St. Zachary |
| 92 | Stephen II (III) |
| 93 | Paul I |
| 94 | Stephen III (IV) |
| 95 | Adrian I |
| 96 | Leo III |
| 97 | Stephen IV (V) |
| 98 | Paschal I |
| 99 | Eugene II |
| 100 | Valentine |
| 101 | Gregory IV |
| 102 | Sergius II |
| 103 | Leo IV |
| 104 | Benedict III |
| 105 | Nicholas I (the Great) |
| 106 | Adrian II |
| 107 | John VIII |
| 108 | Marinus I |
| 109 | St. Adrian III |
| 110 | Stephen V (VI) |
| 111 | Formosus |
| 112 | Boniface VI |
| 113 | Stephen VI (VII) |
| 114 | Romanus |
| 115 | Theodore II |
| 116 | John IX |
| 117 | Benedict IV |
| 118 | Leo V |
| 119 | Sergius III |
| 120 | Anastasius III |
| 121 | Lando |
| 122 | John X |
| 123 | Leo VI |
| 124 | Stephen VII (VIII) |
| 125 | John XI |
| 126 | Leo VII |
| 127 | Stephen VIII (IX) |
| 128 | Marinus II |
| 129 | Agapetus II |
| 130 | John XII |
| 131 | Leo VIII |
| 132 | Benedict V |
| 133 | John XIII |
| 134 | Benedict VI |
| 135 | Benedict VII |
| 136 | John XIV |
| 137 | John XV |
| 138 | Gregory V |
| 139 | Silvester II |
| 140 | John XVII |
| 141 | John XVIII |
| 142 | Sergius IV |
| 143 | Benedict VIII |
| 144 | John XIX |
| 145 | Benedict IX |
| 146 | Sylvester III |
| 147 | Benedict IX (second term) |
| 148 | Gregory VI |
| 149 | Clement II |
| 150 | Benedict IX (third term) |
| 151 | Damasus II |
| 152 | Leo IX |
| 153 | Victor II |
| 154 | Stephen IX (X) |
| 155 | Nicholas II |
| 156 | Alexander II |
| 157 | St. Gregory VII |
| 158 | Blessed Victor III |
| 159 | Blessed Urban II |
| 160 | Paschal II |
| 161 | Gelasius II |
| 162 | Callistus II |
| 163 | Honorius II |
| 164 | Innocent II |
| 165 | Celestine II |
| 166 | Lucius II |
| 167 | Blessed Eugene III |
| 168 | Anastasius IV |
| 169 | Adrian IV |
| 170 | Alexander III |
| 171 | Lucius III |
| 172 | Urban III |
| 173 | Gregory VIII |
| 174 | Clement III |
| 175 | Celestine III |
| 176 | Innocent III |
| 177 | Honorius III |
| 178 | Gregory IX |
| 179 | Celestine IV |
| 180 | Innocent IV |
| 181 | Alexander IV |
| 182 | Urban IV |
| 183 | Clement IV |
| 184 | Blessed Gregory X |
| 185 | Blessed Innocent V |
| 186 | Adrian V |
| 187 | John XXI |
| 188 | Nicholas III |
| 189 | Martin IV |
| 190 | Honorius IV |
| 191 | Nicholas IV |
| 192 | St. Celestine V |
| 193 | Boniface VIII |
| 194 | Blessed Benedict XI |
| 195 | Clement V |
| 196 | John XXII |
| 197 | Benedict XII |
| 198 | Clement VI |
| 199 | Innocent VI |
| 200 | Blessed Urban V |
| 201 | Gregory XI |
| 202 | Urban VI |
| 203 | Boniface IX |
| 204 | Innocent VII |
| 205 | Gregory XII |
| 206 | Martin V |
| 207 | Eugene IV |
| 208 | Nicholas V |
| 209 | Callixtus III |
| 210 | Pius II |
| 211 | Paul II |
| 212 | Sixtus IV |
| 213 | Innocent VIII |
| 214 | Alexander VI |
| 215 | Pius III |
| 216 | Julius II |
| 217 | Leo X |
| 218 | Adrian VI |
| 219 | Clement VII |
| 220 | Paul III |
| 221 | Julius III |
| 222 | Marcellus II |
| 223 | Paul IV |
| 224 | Pius IV |
| 225 | St. Pius V |
| 226 | Gregory XIII |
| 227 | Sixtus V |
| 228 | Urban VII |
| 229 | Gregory XIV |
| 230 | Innocent IX |
| 231 | Clement VIII |
| 232 | Leo XI |
| 233 | Paul V |
| 234 | Gregory XV |
| 235 | Urban VIII |
| 236 | Innocent X |
| 237 | Alexander VII |
| 238 | Clement IX |
| 239 | Clement X |
| 240 | Blessed Innocent XI |
| 241 | Alexander VIII |
| 242 | Innocent XII |
| 243 | Clement XI |
| 244 | Innocent XIII |
| 245 | Benedict XIII |
| 246 | Clement XII |
| 247 | Benedict XIV |
| 248 | Clement XIII |
| 249 | Clement XIV |
| 250 | Pius VI |
| 251 | Pius VII |
| 252 | Leo XII |
| 253 | Pius VIII |
| 254 | Gregory XVI |
| 255 | Pius IX |
| 256 | Leo XIII |
| 257 | St. Pius X |
| 258 | Benedict XV |
| 259 | Pius XI |
| 260 | Pius XII |
| 261 | St. John XXIII |
| 262 | Paul VI |
| 263 | John Paul I |
| 264 | St. John Paul II |
| 265 | Benedict XVI |
| 266 | Francis |
| 267 | Leo XIV |
